SPISAK STUDENATA KOJI SU PRIMLJENI NA BUDZET
CIVILNA ZASTITA
EVBR PREZIME IME_ROD IME USP_SK USP_KVAL BR_BOD
S1 VELEMIR DJORDJE SVETLANA 33.20 23.50 56.70
S44 VRANEŠEVIĆ GORAN NEMANJA 28.26 26.50 54.76
I92 SABADOŠ JOŽEFA ROBERT 29.00 24.50 53.50
GRAFIČKI DIZAJN
EVBR PREZIME IME_ROD IME USP_SK USP_KVAL1 USP_KVAL2 BR_BODD
D20 VIDIĆ DJORDJE DANIJELA 38.88 35.00 14.00 87.88
D68 STUPAVSKI ELENA LJUDMILA 36.98 35.00 12.00 83.98
D62 MALJAH VLADO ANA 37.30 29.00 16.00 82.30
D15 VUJIČIĆ ROBERT TAMARA 35.26 29.00 16.00 80.26
D26 DJURIĆ SVETOZAR NENAD 33.76 31.00 14.00 78.76
ELEKTROENERGETSKI
EVBR PREZIME IME_ROD IME USP_SK USP_KVAL BR_BOD
E50 MECING RUDIKA IVAN 33.42 45.50 78.92
E33 MARKOV MILAN STEVA 36.26 41.50 77.76
E6 DAVIDOV VOJISLAV MILOŠ 32.86 44.50 77.36
E40 JOVIĆ ŽIVOJIN SLOBODAN 37.50 39.50 77.00
E53 PANIĆ SRDJAN MIHAJLO 35.22 40.50 75.72
E58 BOŽIĆ VOJIN BORIS 31.22 38.50 69.72
E7 ŠIJAK PETAR ZORAN 32.36 36.50 68.86
I17 POPOV STANKO BORIVOJ 33.98 34.50 68.48
E55 MILOSAVLJEVIĆ KOSTA IVAN 29.44 38.50 67.94
E52 STOJKOV SLOBODAN SLAVOLJUB 27.16 40.50 67.66
E26 MIŠIĆ MILE GORAN 36.92 29.50 66.42
E65 DEVIĆ MILAN SRDJAN 26.56 39.50 66.06
I78 MAKSIMOV JOVAN SLOBODAN 25.28 40.50 65.78
E38 ČUBUROVIĆ MILAN DUŠAN 35.90 29.00 64.90
E8 GRUBIŠA VLADIMIR ZORAN 26.28 37.50 63.78
E43 RAŠETA ZORAN GORAN 31.64 32.00 63.64
E44 BJEKIĆ OBRAD MOMČILO 29.04 34.50 63.54
E39 ANTIĆ BRANKO ALEKSANDAR 32.02 31.50 63.52
E48 MIRKOV LAZAR NEBOJŠA 32.48 30.50 62.98
I84 RAC JANOŠ ANDOR 30.22 32.50 62.72
E10 VALENTIK JANKO JANKO 29.18 33.50 62.68
E59 STOJIĆ VINKO DEJAN 26.08 36.50 62.58
E13 ZEC SLOBODAN STEVAN 28.96 33.50 62.46
E18 MEDJEDOVIĆ LJUBOMIR JAGOŠ 24.92 37.50 62.42
E3 DERAJIĆ RADOJE VLADIMIR 25.86 36.50 62.36
E9 KAURIN MILAN DEJAN 28.22 33.50 61.72
I74 TRAJKOVIĆ BOŽIDAR VOJA 32.60 28.50 61.10
I58 KOŠUTIĆ DRAGAN DUŠAN 29.54 31.50 61.04
E45 NENADOV BOŽIDAR MILORAD 27.50 33.50 61.00
I32 ILIĆ STEVAN MILORAD 31.36 29.50 60.86
PRIMENJENA FOTOGRAFIJA
EVBR PREZIME IME_ROD IME USP_SK USP_KVAL1 USP_KVAL2 BR_BODD
W33 TEŠANOVIĆ VITOMIR BOJAN 35.42 27.00 15.00 77.42
F2 TANASKOVIĆ SLOBODAN SARA 37.20 31.00 9.00 77.20
F12 GORNJAK BORISLAV NEBOJŠA 31.08 31.00 15.00 77.08
W28 TOPALOVIĆ MILOŠ NIKOLA 27.00 28.00 15.00 70.00
W22 TEODOROVIĆ JEFTA ALEKSANDAR 28.56 25.00 16.00 69.56
GRAFIČKO INŽENJERSTVO
EVBR PREZIME IME_ROD IME USP_SK USP_KVAL BR_BOD
G5 KOLAR JAROSLAV JARMILA 35.30 34.50 69.80
G6 TOMAN DANIEL MARIENA 37.26 32.50 69.76
G14 MILER VLADO MARIJANA 32.24 37.50 69.74
I72 BOGDANOVIĆ SLOBODAN STRAHINJA 31.16 36.50 67.66
I87 JUKOVIĆ EZMEDIN ADMIR 25.76 41.50 67.26
I5 LACKO ANTAL ŽOLT 33.12 33.50 66.62
G13 MAČKOVIĆ DANIEL IVAN 25.90 39.50 65.40
G2 MAJSTOROVIĆ DRAGAN BILJANA 31.96 31.50 63.46
G8 ŠAŠIĆ GORAN JOVANA 30.96 31.50 62.46
G18 BLAGOJEVOĆ VOJIN GORAN 30.94 31.50 62.44
I50 GOJIĆ STANOJE SLOBODAN 25.44 36.50 61.94
D45 LUKIĆ MILORAD TOMISLAV 26.38 35.50 61.88
G16 JOVANOVIĆ SLOBODAN OGNJAN 26.84 33.50 60.34
G7 ŠOPALOVIĆ VLADIMIR NEMANJA 26.80 32.50 59.30
G1 ZELJKOVIĆ DANILO SRDJAN 33.90 24.50 58.40
G4 NEDIĆ MILAN MIRJANA 32.88 25.00 57.88
G15 BUDINSKI TIHOMIR FILIP 18.76 37.50 56.26
D60 BAŠIĆ ROMANELI NESTO VALERIJA 29.84 25.50 55.34
G3 DJARMOTSKI MIHAL ZDENKO 30.36 24.50 54.86
G10 DJUREINOVIĆ MILENKO BOJANA 30.18 24.50 54.68
INFORMACIONA TEHNOLOGIJA
EVBR PREZIME IME_ROD IME USP_SK USP_KVAL BR_BOD
I51 MANDIĆ S. PREDRAG 34.40 50.50 84.90
I71 MALEŠEVIĆ M. GORAN 39.76 39.50 79.26
I7 MIJATOVIĆ M. NIKOLA 33.72 45.50 79.22
I76 REBIĆ D. DALIBOR 33.94 43.50 77.44
I37 RAGEB-AGA G. MUNIR 36.10 40.50 76.60
I27 HRISTIDIS A. ALEKSANDAR 32.64 43.50 76.14
I43 KARAČONJI K. DEJAN 32.54 40.50 73.04
I82 ZLIČIĆ S. MILAN 27.28 45.50 72.78
I22 GVOZDENAC M. SLOBODAN 33.26 39.50 72.76
I49 NENIN J. STEVAN 35.66 36.50 72.16
I1 DAMJANOV M. RADOSLAV 31.56 40.50 72.06
I48 MIRIĆ M. GORAN 48.24 33.50 71.74
I13 DAMJANOVIĆ M. NENAD 30.76 40.50 71.26
I37 MILENOVIĆ D. NINOSLAV 33.88 36.50 70.38
I64 MILOSAVLJEVIĆ M. PREDRAG 31.64 38.50 70.14
I86 PAPIŠTA I. GABOR 25.88 43.50 69.38
I80 BLAGOLEVIĆ B. DEJAN 30.64 38.50 69.14
I11 MARIĆ S. PREDRAG 32.52 36.50 69.02
I28 DAKIĆ Z. IGOR 30.42 38.50 68.92
PROIZVODNI INŽENJERING
EVBR PREZIME IME_ROD IME USP_SK USP_KVAL BR_BOD
L1 BAKOŠ MIROSLAV DUŠAN 36.00 32.50 68.50
M5 STAKIĆ MILAN BOŠKO 34.40 30.50 64.90
I77 DJUKIĆ MILENKO JOVICA 29.42 29.50 58.92
M7 KOZOMORA PREDRAG UROŠ 31.94 26.50 58.44
M6 RADIĆ PREDRAG MARKO 26.80 26.50 53.30
M4 STANIVUK MLADJEN BRANIMIR 28.38 23.50 51.88
TERMOENERGETSKI I ODRŽAVANJE
EVBR PREZIME IME_ROD IME USP_SK USP_KVAL BR_BOD
T2 VASILIĆ ALEKSANDAR MARKO 39.58 32.50 72.08
T6 COCIN DUŠAN ALEKSANDAR 27.92 37.00 64.92
T5 ŽIVANOV NOVICA SLAVIŠA 32.58 30.50 63.08
T4 NADJLUKAŠ ZDENKO ALEKSANDAR 27.66 31.50 59.16
E22 AMIDŽIĆ MIROSLAV NEMANJA 30.40 27.50 57.90
I30 PODUNAVAC DRAGAN UROŠ 27.20 28.50 55.70
I39 BOŽOVIĆ MIROSLAV MILJAN 28.20 25.50 53.70
E62 TOT GEZE DAVID 32.66 20.50 53.16
I34 NOVAKOVIĆ ZORAN MILAN 30.00 21.50 51.50
T10 TROJANOVSKI DIMČE BOJAN 23.92 27.50 51.42
T8 STAJŠIĆ BRANIMIR DAMJAN 22.60 28.50 51.10
VEB DIZAJN
EVBR PREZIME IME_ROD IME USP_SK USP_KVAL1 USP_KVAL2 BR_BODD
W12 ČORTLIĆ JOSIP IVANA 32.64 32.00 14.00 78.64
W1 ĆUIĆ DUŠAN SLOBODAN 33.74 30.00 12.00 75.74
W13 RADOSAVLJEVIĆ LJUBOMIR SVETLANA 38.32 26.00 10.00 74.32
D32 GAJIN MIROSLAV GRADIMIR 36.70 28.00 9.00 73.70
W16 ANDJELIĆ VELIMIR ŽELJKO 26.36 33.00 13.00 72.36
BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
EVBR PREZIME IME_ROD IME USP_SK USP_KVAL BR_BOD
I89 MIJANOVIĆ MILORAD LUKA 25.94 39.50 65.44
B5 MANDARIN ZORAN DESANKA 37.92 27.50 65.42
B13 POLOVINA SLAVKO PREDRAG 28.34 33.50 61.84
S49 STANAĆEV MODRAG DEJAN 29.32 28.50 57.82
S27 JAKOVLJEVIĆ MIODRAG SUZANA 24.72 32.50 57.22
S13 GLEDIĆ MILORAD PETAR 24.64 32.50 57.14
S24 KOVAČ KAROLJ LJILJANA 31.46 25.50 56.96
B3 PUJIĆ JOVO DUŠAN 26.44 29.50 55.94
S19 VESELINOVIĆ DRAGAN DUŠANKA 32.40 23.50 55.90
B16 VUKOVIĆ BOŽIDAR RADOMIR 25.26 30.50 55.76
B12 VUKŠA PETAR MILENKO 26.06 29.50 55.56
S26 ŠIMUDVARAC KREŠIMIR IVAN 25.84 29.50 55.34
B9 LATINOVIĆ MILAN DRAGAN 29.46 25.50 54.96
S18 RADOVANOVIĆ RADENKO VESNA 34.34 20.50 54.84
B22 PAVLOVIĆ ZLATAN DEJAN 29.76 23.50 53.26
B4 SIMIĆ NEDELJKO STEVICA 26.66 24.50 51.16
ZAŠTITA OD POŽARA
EVBR PREZIME IME_ROD IME USP_SK USP_KVAL BR_BOD
Z15 BJELETIĆ MIODRAG MARKO 35.46 37.50 72.96
Z21 MIKULIĆ JANKO BORIS 36.86 34.50 71.36
Z17 VUČKOVIĆ RANKO VLADIMIR 31.42 39.50 70.92
Z14 JEFTIĆ DRAGAN BRANKO 27.90 38.50 66.40
Z8 MARINKOVIĆ SINIŠA DRAGAN 24.56 41.50 66.06
Z9 DRAŽIĆ DUŠANKA ALEKSANDAR 33.20 32.50 65.70
Z2 BUKOVIČ DJERDJ GABOR 27.48 33.50 60.98
Z19 ZORIĆ SLAVKO NEMANJA 30.30 29.50 59.80
S34 RAKIĆ PETAR MARKO 26.04 33.50 59.54
Z28 KOŠUTIĆ STOJAN NEBOJŠA 28.04 31.50 59.54
Z29 JANČIĆ STANKO NIKOLA 29.48 29.50 58.98
S15 HUDJAN JAN BRANISLAV 35.14 23.50 58.64